Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất
Nhóm ngành/ Ngành | Năm tuyển sinh 2018 | Năm tuyển sinh 2019 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |
Khối ngành I |
|
|
|
|
|
|
Giáo dục Mầm non (ĐH) | 90 | 92 | 37.58 | 77 | 44 | 30.5 |
Giáo dục Tiểu học (ĐH) | 120 | 110 | 25.25 | 180 | 187 | 24 |
Giáo dục đặc biệt (ĐH) | 30 | 43 | 21.58 | 20 | 35 | 24.25 |
Giáo dục công dân (ĐH) | 30 | 13 | 22.58 | 22 | 10 | 25 |
Sư phạm Toán học (ĐH) | 40 | 65 | 26.58 | 62 | 61 | 24 |
SP Vật lí (ĐH) | 20 | 11 | 23.03 | 10 | 8 | 24 |
SP Ngữ văn (ĐH) | 40 | 60 | 28.67 | 55 | 51 | 25.5 |
SP Lịch sử (ĐH) | 20 | 28 | 21.33 | 10 | 19 | 23.5 |
Giáo dục Mầm non (CĐ) | 165 | 78 | 29.52 | 88 | 15 | 27 |
Giáo dục Tiểu học (CĐ) | 180 | 97 | 22.2 | 80 | 75 | 22.25 |
Giáo dục Thể chất (CĐ) | 30 | 17 | 27.42 | 30 | 3 | 40 |
Sư phạm Toán học (CĐ) | 30 | 30 | 20.68 | 0 | 0 | 0 |
Sư phạm Hóa học (CĐ) | 20 | 0 | 21.23 | 10 | 5 | 21.5 |
Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | 30 | 37 | 24.47 | 0 | 0 | 0 |
Sư phạm Địa lí (CĐ) | 20 | 15 | 20.5 | 10 | 6 | 22.25 |
Sư phạm tiếng Anh (CĐ) | 30 | 46 | 25.05 | 40 | 23 | 21.5 |
Quản lí Giáo dục (ĐH) | 40 | 32 | 21.25 | 30 | 17 | 18 |
Khối ngành III |
|
|
|
|
|
|
Quản trị kinh doanh | 80 | 101 | 25.85 | 80 | 43 | 20 |
Luật | 90 | 88 | 29.28 | 90 | 39 | 20 |
Quản lí công | 30 | 25 | 15.0 | 30 | 20 | 20 |
Khối ngành V |
|
|
|
|
|
|
Toán ứng dụng | 30 | 11 | 20.95 | 30 | 12 | 20 |
Công nghệ thông tin | 40 | 86 | 23.93 | 70 | 34 | 20 |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 90 | 85 | 23.83 | 80 | 50 | 20 |
Công nghệ KTMT | 30 | 0 |
|
|
|
|
Khối ngành VII |
|
|
|
|
|
|
Công tác xã hội | 40 | 38 | 22.25 | 40 | 12 | 18 |
Chính trị học | 30 | 20 | 19.83 | 30 | 8 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 90 | 135 | 27.8 | 90 | 99 | 27.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | 160 | 27.02 | 90 | 115 | 28 |
Việt Nam học | 50 | 52 | 22.58 | 40 | 26 | 18 |
Quản trị khách sạn | 80 | 100 | 30.75 | 80 | 26 | 18 |
Quản trị DVDL và lữ hành | 41 | 109 | 30.42 | 80 | 13 | 18 |
TỔNG: | 1.796 | 1.784 |
| 1.614 | 1.057 |
|
Lưu ý: Điểm trúng tuyển là tổng điểm ba môn xét tuyển (trong đó có môn nhân hệ số 2) cộng với điểm ưu tiên nếu có.
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 0915184316 - 0913925619
Fanpage: facebook.com/hnmu.edu.vn