Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCLGD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
| Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 |
THÔNG BÁO
Kết quả phúc khảo bài thi năm học 2018-2019
Kỳ thi cuốn chiếu đợt 1, Học kỳ I năm học 2018-2019
Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết quả phúc khảo:
TT | Họ và tên | Mã sinh viên | Điểm trước khi phúc khảo | Điểm sau khi phúc khảo | Nguyên nhân |
1 | Nguyễn Minh Trí | 217211005 | 3.7 | 3.7 |
|
2 | Bùi Hoàng Thủy Tiên | 217211002 | 0 | 4.5 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
3 | Phương Hồng Linh | 217209028 | 0 | 3 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
4 | Lê Bích Ngọc | 117209033 | 2.2 | 5.7 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
5 | Hoàng Thị Minh Phương | 217211001 | 3.6 | 5.1 | Giảng viên chấm lại thay đổi điểm |
6 | Nguyễn Thúy Hạnh | 217204009 | 1 | 3.6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
7 | Nguyễn Thị Yến | 117201156 | 4.8 | 4.8 |
|
8 | Phùng Thị Oanh | 217217124 | 2.2 | 4.2 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
9 | Thạch Trà My | 217217021 | 2.5 | 4 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
10 | Phó Hải Yến | 217217039 | 5 | 7.6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
11 | Vũ Thị Nhung | 217201137 | 3.5 | 4 |
|
12 | Đặng Thị Thu Uyên | 117231035 | 2.2 | 3.7 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
13 | Lê Hồng Nhung | 117101136 | 1.2 | 2.2 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
14 | Phạm Thị Thanh Nga | 117101031 | 2.2 | 5.95 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
15 | Trần Thị Hoài Tú | 216204123 | 3 | 7 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
16 | Giang Thị Minh Hằng | 216204104 | 3.5 | 6.7 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
17 | Trần Thị Thu Trang | 217201055 | 1 | 3.6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
18 | Đinh Huyền Ngọc | 117201328 | 1 | 6.1 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
19 | Nguyễn Thị Phương Trang | 217113049 | 1.4 | 5.9 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
20 | Nguyễn Thị Minh Hảo | 217209012 | 3 | 6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
21 | Trần Khánh Hòa | 217209022 | 3.5 | 6.8 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
22 | Nguyễn Trường Giang | 217209008 | 3 | 6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
23 | Đoàn Quỳnh Phương | 217801144 | 0 | 4.7 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
24 | Đặng Công Sơn | 217209039 | 2.5 | 5.9 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
25 | Nguyễn Thị Thanh | 217209040 | 4.6 | 4.6 |
|
26 | Kiều Bích Ngọc | 217304131 | 2.4 | 6.9 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
27 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 217201050 | 2.6 | 5.1 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
28 | Đàm Thị Thế Ngoan | 217201034 | 2.6 | 7.6 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
29 | Lê Thị Huyền Trang | 217201053 | 3.5 | 6.2 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
30 | Nguyễn Thị Vân | 217201056 | 2.8 | 5.8 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
31 | Vũ Diệp Linh | 217201029 | 1 | 3.4 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
32 | Nguyễn Tuyết Nhung | 216101027 | 1.8 | 4.05 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
33 | Kiều Thị Huyền Trang | 117101052 | 2.8 | 6.3 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
34 | Hoàng Thị Thu Hà | 217202011 | 1.5 | 4.1 | Sinh viên không ghi mã đề thi |
Đề nghị các đơn vị liên quan đính chính điểm cho sinh viên theo kết quả điểm phúc khảo.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận: - Phòng Đào tạo (để t/h); - Lưu: KT-ĐBCLGD.
| KT.TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG (đã ký)
Phạm Thị Minh |