Thông báo điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (mã trường HNM) thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2023:
1. Điểm trúng tuyển
Điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh: Xét điểm thi THPT, Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ), xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi THPT | Xét học bạ | Xét theo Chứng chỉ Quốc tế | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng | Điểm trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng | ||||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 23.25 | <=5 | 26.10 | <=1 | Bậc 3 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.00 | <=5 | 25.46 | <=15 | Bậc 3 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.15 | <=1 | Không xét | Bậc 4 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 25.50 | <=1 | 26.81 | <=7 | Bậc 3 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 25.19 | <=5 | 27.00 | <=4 | Bậc 3 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23.50 | <=3 | 22.30 | <=1 |
|
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.15 | <=1 | Không xét | Bậc 4 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.20 | <=22 | 27.20 | <=6 | Bậc 4 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.80 | <=1 | Không xét | Bậc 4 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 25.15 | <=7 | 27.29 | <=2 | Bậc 4 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.22 | <=2 | 27.20 | <=1 | Bậc 4 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.31 | <=3 | 26.83 | <=2 | Bậc 4 |
13 | 7229030 | Văn học | 24.59 | <=2 | 26.30 | <=3 | Bậc 3 |
14 | 7229040 | Văn hóa học | 16.00 |
| 16.00 |
| Bậc 3 |
15 | 7310201 | Chính trị học | 16.00 |
| 16.00 |
| Bậc 3 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | 23.23 | <=4 | 24.91 | <=7 | Bậc 3 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 22.25 | <=4 | 24.50 |
| Bậc 3 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.06 | <=8 | 25.84 | <=2 | Bậc 3 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.55 | <=5 | 25.07 | <=1 | Bậc 3 |
20 | 7340403 | Quản lý công | 16.00 |
| 16.00 |
| Bậc 3 |
21 | 7380101 | Luật | 23.50 | <=1 | 24.87 | <=1 | Bậc 3 |
22 | 7460112 | Toán ứng dụng | 23.55 | <=1 | 25.43 | <=3 | Bậc 3 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.55 | <=2 | 24.40 | <=1 | Bậc 3 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.00 |
| 16.00 |
| Bậc 3 |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.20 | <=6 | 25.94 | <=9 | Bậc 3 |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.00 | <=2 | 23.84 | <=1 | Bậc 3 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.57 | <=4 | 25.60 | <=1 | Bậc 3 |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.25 | <=4 | 24.68 | <=4 | Bậc 3 |
29 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26.00 |
| 26.00 |
| Bậc 3 |
Lưu ý:
- Cột thứ tự nguyện vọng là tiêu chí phụ cho những thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm trúng tuyển.
- Đối với các phương thức xét tuyển khác: Không có thí sinh trúng tuyển.
2. Xác nhận nhập học online và nhập học chính thức
- Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học online trên hệ thống tuyển sinh Quốc gia theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/. Thời hạn hoàn thành trước 17h00 ngày 08/9/2023.
- Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và đến nhập học chính thức tại trường theo hướng dẫn có trên website https://hnmu.edu.vn/.
Nếu có thắc mắc về thủ tục nhập học và hồ sơ nhập học, thí sinh có thể liên hệ theo số điện thoại: 0243.227.2239 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được tư vấn.
Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY