Thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (đợt 1)
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (mã trường HNM) thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đổi với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT.
1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT
Điểm trúng tuyển/Điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển/điểm xét tuyển |
1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | 28.00 |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | 29.00 |
3 | GD đặc biệt | 7140203 | 28.00 |
4 | Luật | 7380101 | 32.60 |
5 | Chính trị học | 7310201 | 18.00 |
6 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 32.50 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 32.30 |
8 | Việt Nam học | 7310630 | 30.00 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 32.60 |
10 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 31.50 |
11 | Quản lí công | 7340403 | 18.00 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33.20 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33.60 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 33.50 |
15 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 28.00 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32.70 |
17 | SP Lịch sử | 7140218 | 28.00 |
18 | GD công dân | 7140204 | 28.00 |
19 | GD Mầm non | 7140201 | 28.00 |
20 | GD Tiểu học | 7140202 | 33.50 |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | 26.93 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 30.50 |
23 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | 20.00 |
24 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 24.73 |
2. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
Thí sinh đăng nhập vào Website của nhà trường theo địa chỉ: https://hnmu.edu.vn/ để tra cứu danh sách trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT và làm theo hướng dẫn.
Thí sinh có thể liên hệ với nhà trường theo các số điện thoại: 0915184316, 0913925619 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được hướng dẫn cụ thể.